Prislista — Lägenhet
| Storlek | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| <24 kvm | 750 kr |
| 25–49 kvm | 1 500 kr |
| 50–69 kvm | 1 700 kr |
| 70–89 kvm | 2 000 kr |
| 90–109 kvm | 2 200 kr |
| 110–129 kvm | 2 500 kr |
| 130–149 kvm | 2 700 kr |
| 150–169 kvm | 3 000 kr |
| 170–199 kvm | 3 200 kr |
| 200+ kvm | Offert |
Prislista — Villa / Hus
| Storlek | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| <99 kvm | 2 000 kr |
| 100–139 kvm | 2 200 kr |
| 140–169 kvm | 2 500 kr |
| 170–199 kvm | 2 700 kr |
| 200–229 kvm | 3 000 kr |
| 230–279 kvm | 3 200 kr |
| 280–349 kvm | 3 500 kr |
| 350+ kvm | Offert |
Tillägg & extras
- +Snedtak: +500 kr
- +Resa utanför Stockholm: 45 kr/mil
- +Utskrift: 100 kr
Vad ingår i mätningen
Mätning på plats
Mätbevis
Snabbfakta
- Serviceområde
- Stockholm
- Leveranstid
- Mätbevis senast nästa arbetsdag
- Certifieringar
- SIS-diplomerad (sedan 2003)
Kontakt
Disclaimer
Uppgifterna är insamlade 2026-02-11 från kvadratmatning.se. Kontakta företaget för aktuella priser.
Äger du Kvadratmätning i Stockholm?
Är något fel i uppgifterna, eller vill du uppdatera priser och information? Kontakta oss direkt så åtgärdar vi det.
info@uppmatning.se