Svensk Areamätning AB
Transparenta priser; inga dolda kostnader; ~1 m² noggrannhet
Prislista — Lägenhet
| Storlek | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| 1–49 kvm | 2 000 kr |
| 50–99 kvm | 2 500 kr |
| 100–149 kvm | 3 000 kr |
| 150–199 kvm | 3 500 kr |
| 200–249 kvm | 4 000 kr |
| 250–299 kvm | 4 500 kr |
| 300–349 kvm | 5 000 kr |
| 350+ kvm | Offert |
Prislista — Villa / Hus
| Storlek | Pris (inkl. moms) |
|---|---|
| 1–99 kvm | 3 500 kr |
| 100–149 kvm | 4 000 kr |
| 150–199 kvm | 4 500 kr |
| 200–249 kvm | 5 000 kr |
| 250–299 kvm | 5 500 kr |
| 300–349 kvm | 6 000 kr |
Tillägg & extras
- +Vindsvåning/biarea: +1 000 kr per nivå
Vad ingår i mätningen
Mätbevis
Areaillustration
Snabbfakta
- Serviceområde
- Stockholm, Solna, Sundbyberg
- Leveranstid
- Ofta inom 48h
- Certifieringar
- SIS-medlem
- Google-omdömen
- 4.7(15 omdömen)
Disclaimer
Uppgifterna är insamlade 2026-02-11 från svenskarea.se. Kontakta företaget för aktuella priser.
Äger du Svensk Areamätning AB?
Är något fel i uppgifterna, eller vill du uppdatera priser och information? Kontakta oss direkt så åtgärdar vi det.
info@uppmatning.se